Escudo Concejo Municipal

Concejo Municipal ciudad de Esperanza

Ordenanza 17-01-2017

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA Nº 3925

Art. 1).- FÍJANSE los VALORES MÁXIMOS de las tarifas para los servicios de remises en la ciudad de Esperanza, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe
1 $ 32,00.- 41 $     69,20.- 81 $  117,20.-
2 $ 32,00.- 42 $     70,40.- 82 $  118,40.-
3 $ 32,00.- 43 $     71,60.- 83 $  119,60.-
4 $ 32,00.- 44 $     72,80.- 84 $  120,80.-
5 $ 32,00.- 45 $     74,00.- 85 $  122,00.-
6 $ 32,00.- 46 $     75,20.- 86 $  123,20.-
7 $ 32,00.- 47 $     76,40.- 87 $  124,40.-
8 $ 32,00.- 48 $     77,60.- 88 $  125,60.-
9 $ 32,00.- 49 $     78,80.- 89 $  126,80.-
10 $ 32,00.- 50 $     80,00.- 90 $  128,00.-
11 $ 33,20.- 51 $     81,20.- 91 $  129,20.-
12 $ 34,40.- 52 $     82,40.- 92 $  130,40.-
13 $ 35,60.- 53 $     83,60.- 93 $  131,60.-
14 $ 36,80.- 54 $     84,80.- 94 $  132,80.-
15 $ 38,00.- 55 $     86,00.- 95 $  134,00.-
16 $ 39,20.- 56 $     87,20.- 96 $  135,20.-
17 $ 40,40.- 57 $     88,40.- 97 $  136,40.-
18 $ 41,60.- 58 $     89,60.- 98 $  137,60.-
19 $ 42,80.- 59 $     90,80.- 99 $  138,80.-
20 $ 44,00.- 60 $     92,00.- 100 $  140,00.-
21 $ 45,20.- 61 $     93,20.- 101 $  141,20.-
22 $ 46,40.- 62 $     94,40.- 102 $  142,40.-
23 $ 47,60.- 63 $     96,60.- 103 $  143,60.-
24 $ 48,80.- 64 $     96,80.- 104 $  144,80.-
25 $ 50,00.- 65 $     98,00.- 105 $  146,00.-
26 $ 51,20.- 66 $     99,20.- 106 $  147,20.-
27 $ 52,40.- 67 $   100,40.- 107 $  148,40.-
28 $ 53,60.- 68 $   101,60.- 108 $  149,60.-
29 $ 54,80.- 69 $   102,80.- 109 $  150,80.-
30 $ 56,00.- 70 $   104,00.- 110 $  152,00.-
31 $ 57,20.- 71 $   105,20.- 111 $  153,20.-
32 $ 58,40.- 72 $   106,40.- 112 $  154,40.-
33 $ 59,60.- 73 $   107,60.- 113 $  155,60.-
34 $ 60,80.- 74 $   108,80.- 114 $  156,80.-
35 $ 62,00.- 75 $   110,00.- 115 $  158,00.-
36 $ 63,20.- 76 $   111,20.- 116 $  159,20.-
37 $ 64,40.- 77 $   112,40.- 117 $  160,40.-
38 $ 65,60.- 78 $   113,60.- 118 $  161,60.-
39 $ 66,80.- 79 $   114,80.- 119 $  162,80.-
40 $ 68,00.- 80 $   116,00.- 120 $  164,00.-

POR ESPERA EN LA CIUDAD:

Primeros 5 minutos: SIN CARGO.

Luego de 5 minutos: $ 10,10.- CADA CINCO MINUTOS.

Viajes larga distancia: $ 10,10.- el Km. + PEAJES + ESPERA

ESPERA $ 80,80 por hora. Por fracción: $ 13,00.- cada 10 minutos

Tarifa nocturna: a partir de las 22:00 y hasta las 06:00 se le adicionará un diez por ciento (10 %) a la tarifa determinada.

Art. 2).- DERÓGANSE la Ordenanza Nº 3893/16 y las Resoluciones Nº 797/16 y Nº 803/16.

Art. 3).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Enero 17 de 2017.-

ES COPIA FIEL



 
Dra. M. NORMA R. de PORTMANN     N. ANDREA MARTÍNEZ
Secretaria H.C.M.     Presidente H.C.M.

Relacionada con:
Fecha Sanción Título Observaciones Acciones
07-07-2016 Ordenanza N° 3893 Ver Ordenanza N° 3893Imprimir Ordenanza N° 3893Descargar Ordenanza N° 3893 en PDF

Enviar enlace via Email