Escudo Concejo Municipal

Concejo Municipal ciudad de Esperanza

Ordenanza 26-12-2019

Ref. Expte. Nº 208131-C-14 y adjtos. Nros. 217523-C-15, 231187-C-17 y 236615-C-17.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA Nº 4049

Art. 1).- FÍJANSE los VALORES MÁXIMOS de las tarifas para los servicios de remises en la ciudad de Esperanza, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe
1 $ 90,00.- 41 $ 183,00.- 81 $ 303,00.-
2 $ 90,00.- 42 $ 186,00.- 82 $ 306,00.-
3 $ 90,00.- 43 $ 189,00.- 83 $ 309,00.-
4 $ 90,00.- 44 $ 192,00.- 84 $ 312,00.-
5 $ 90,00.- 45 $ 195,00.- 85 $ 315,00.-
6 $ 90,00.- 46 $ 198,00.- 86 $ 318,00.-
7 $ 90,00.- 47 $ 201,00.- 87 $ 321,00.-
8 $ 90,00.- 48 $ 204,00.- 88 $ 324,00.-
9 $ 90,00.- 49 $ 207,00.- 89 $ 327,00.-
10 $ 90,00.- 50 $ 210,00.- 90 $ 330,00.-
11 $ 93,00.- 51 $ 213,00.- 91 $ 333,00.-
12 $ 96,00.- 52 $ 216,00.- 92 $ 336,00.-
13 $ 99,00.- 53 $ 219,00.- 93 $ 339,00.-
14 $ 102,00.- 54 $ 222,00.- 94 $ 342,00.-
15 $ 105,00.- 55 $ 225,00.- 95 $ 345,00.-
16 $ 108,00.- 56 $ 228,00.- 96 $ 348,00.-
17 $ 111,00.- 57 $ 231,00.- 97 $ 351,00.-
18 $ 114,00.- 58 $ 234,00.- 98 $ 354,00.-
19 $ 117,00.- 59 $ 237,00.- 99 $ 357,00.-
20 $ 120,00.- 60 $ 240,00.- 100 $ 360,00.-
21 $ 123,00.- 61 $ 243,00.- 101 $ 363,00.-
22 $ 126,00.- 62 $ 246,00.- 102 $ 366,00.-
23 $ 129,00.- 63 $ 249,00.- 103 $ 369,00.-
24 $ 132,00.- 64 $ 252,00.- 104 $ 372,00.-
25 $ 135,00.- 65 $ 255,00.- 105 $ 375,00.-
26 $ 138,00.- 66 $ 258,00.- 106 $ 378,00.-
27 $ 141,00.- 67 $ 261,00.- 107 $ 381,00.-
28 $ 144,00.- 68 $ 264,00.- 108 $ 384,00.-
29 $ 147,00.- 69 $ 267,00.- 109 $ 387,00.-
30 $ 150,00.- 70 $ 270,00.- 110 $ 390,00.-
31 $ 153,00.- 71 $ 273,00.- 111 $ 393,00.-
32 $ 156,00.- 72 $ 276,00.- 112 $ 396,00.-
33 $ 159,00.- 73 $ 279,00.- 113 $ 399,00.-
34 $ 162,00.- 74 $ 282,00.- 114 $ 402,00.-
35 $ 165,00.- 75 $ 285,00.- 115 $ 405,00.-
36 $ 168,00.- 76 $ 288,00.- 116 $ 408,00.-
37 $ 171,00.- 77 $ 291,00.- 117 $ 411,00.-
38 $ 174,00.- 78 $ 294,00.- 118 $ 414,00.-
39 $ 177,00.- 79 $ 297,00.- 119 $ 417,00.-
40 $ 180,00.- 80 $ 300,00.- 120 $ 420,00.-

POR ESPERA EN LA CIUDAD:

Primeros 5 minutos: SIN CARGO.

Luego de 5 minutos: $ 30- CADA CINCO MINUTOS.

Viajes larga distancia: $ 30.- el Km. + PEAJES + ESPERA

ESPERA $ 230,00 por hora.

Tarifa nocturna: a partir de las 22:00 y hasta las 06:00 se le adicionará un diez por ciento (10 %) a la tarifa determinada.

Art. 2).- Los valores se considerarán máximos, quedando librado a la decisión de los permisionarios el cobro de una tarifa menor.

Art. 3).- DERÓGASE la Ordenanza Nº 4033/19.

Art. 4).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Diciembre 26 de 2019.-

ES COPIA FIEL

 

 

Dra. M. NORMA R. de PORTMANN     Dr. VÍCTOR MANUEL ELENA
Secretaria H.C.M.     Presidente H.C.M.

Observaciones
Derogada por el Art. 3) de la Ord. Nº 4076
Relacionada con:
Fecha Sanción Título Observaciones Acciones
03-10-2019 Ordenanza N° 4033 Ver Ordenanza N° 4033Imprimir Ordenanza N° 4033Descargar Ordenanza N° 4033 en PDF

Enviar enlace via Email

15-10-2020 Ordenanza N° 4076 Ver Ordenanza N° 4076Imprimir Ordenanza N° 4076Descargar Ordenanza N° 4076 en PDF

Enviar enlace via Email