Escudo Concejo Municipal

Concejo Municipal ciudad de Esperanza

Ordenanza 30-06-2021

Ref. Expte. Nº 208131-C-14 y adjtos. Nros. 217523-C-15, 231187-C-17, 236615-C-17, 253449-C-20, 255489-C-21 y 255489-C-21.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA Nº 4115

Art. 1).- FÍJANSE los VALORES MÁXIMOS de las tarifas para los servicios de remises en la ciudad de Esperanza, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe
1 $ 150,00.- 41 $ 351,50.- 81 $ 611,50.-
2 $ 150,00.- 42 $ 358,00.- 82 $ 618,00.-
3 $ 150,00.- 43 $ 364,50.- 83 $ 624,50.-
4 $ 150,00.- 44 $ 371,00.- 84 $ 631,00.-
5 $ 150,00.- 45 $ 377,50.- 85 $ 637,50.-
6 $ 150,00.- 46 $ 384,00.- 86 $ 644,00.-
7 $ 150,00.- 47 $ 390,50.- 87 $ 650,50.-
8 $ 150,00.- 48 $ 397,00.- 88 $ 657,00.-
9 $ 150,00.- 49 $ 403,50.- 89 $ 663,50.-
10 $ 150,00.- 50 $ 410,00.- 90 $ 670,00.-
11 $ 156,50.- 51 $ 416,50.- 91 $ 676,50.-
12 $ 163,00.- 52 $ 423,00.- 92 $ 683,00.-
13 $ 169,50.- 53 $ 429,50.- 93 $ 689,50.-
14 $ 176,00.- 54 $ 436,00.- 94 $ 696,00.-
15 $ 182,50.- 55 $ 442,50.- 95 $ 702,50.-
16 $ 189,00.- 56 $ 449,00.- 96 $ 709,00.-
17 $ 195,50.- 57 $ 455,50.- 97 $ 715,50.-
18 $ 202,00.- 58 $ 462,00.- 98 $ 722,00.-
19 $ 208,50.- 59 $ 468,50.- 99 $ 728,50.-
20 $ 215,00.- 60 $ 475,00.- 100 $ 735,00.-
21 $ 221,50.- 61 $ 481,50.- 101 $ 741,50.-
22 $ 228,00.- 62 $ 488,00.- 102 $ 748,00.-
23 $ 234,50.- 63 $ 494,50.- 103 $ 754,50.-
24 $ 241,00.- 64 $ 501,00.- 104 $ 761,00.-
25 $ 247,50.- 65 $ 507,50.- 105 $ 767,50.-
26 $ 254,00.- 66 $ 514,00.- 106 $ 774,00.-
27 $ 260,50.- 67 $ 520,50.- 107 $ 780,50.-
28 $ 267,00.- 68 $ 527,00.- 108 $ 787,00.-
29 $ 273,50.- 69 $ 533,50.- 109 $ 793,50.-
30 $ 280,00.- 70 $ 540,00.- 110 $ 800,00.-
31 $ 286,50.- 71 $ 546,50.- 111 $ 806,50.-
32 $ 293,00.- 72 $ 553,00.- 112 $ 813,00.-
33 $ 299,50.- 73 $ 559,50.- 113 $ 819,50.-
34 $ 306,00.- 74 $ 566,00.- 114 $ 826,00.-
35 $ 312,50.- 75 $ 572,50.- 115 $ 832,50.-
36 $ 319,00.- 76 $ 579,00.- 116 $ 839,00.-
37 $ 325,50.- 77 $ 585,50.- 117 $ 845,50.-
38 $ 332,00.- 78 $ 592,00.- 118 $ 852,00.-
39 $ 338,50.- 79 $ 598,50.- 119 $ 858,50.-
40 $ 345,00.- 80 $ 605,00.- 120 $ 865,00.-

POR ESPERA EN LA CIUDAD:

Primeros 5 minutos: SIN CARGO.

Luego de 5 minutos: $ 40,00.- CADA CINCO MINUTOS. Viajes larga distancia: $ 40.- el Km. + PEAJES + ESPERA.

ESPERA $ 330,00 por hora.

Tarifa Nocturna: a partir de las 22:00 y hasta las 06:00 se le adicionará un diez por ciento (10%) a la tarifa determinada.

Art. 2).- Los valores se considerarán máximos, quedando librado a la decisión de los permisionarios el cobro de una tarifa menor.

Art. 3).- DERÓGASE la Ordenanza Nº 4094/21.

Art. 4).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Junio 30 de 2021.-

ES COPIA FIEL



 
Dra. M. NORMA R. de PORTMANN     Lic. EDUARDO N. KINEN
Secretaria H.C.M.     Presidente H.C.M.

Relacionada con:
Fecha Sanción Título Observaciones Acciones
04-03-2021 Ordenanza Nº 4094 Ver Ordenanza Nº 4094Imprimir Ordenanza Nº 4094Descargar Ordenanza Nº 4094 en PDF

Enviar enlace via Email