Escudo Concejo Municipal

Concejo Municipal ciudad de Esperanza

Ordenanza 15-10-2020

Ref. Expte. Nº 208131-C-14 y adjtos. Nros. 217523-C-15, 231187-C-17, 236615-C-17 y 253449-C-20.-

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA Nº 4076

Art. 1).- FÍJANSE los VALORES MÁXIMOS de las tarifas para los servicios de remises en la ciudad de Esperanza, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe Nº de cuadras Importe
1 $ 93,00.- 41 $  186,00.- 81 $ 306,00.-
2 $ 93,00.- 42 $  189,00.- 82 $ 309,00.-
3 $ 93,00.- 43 $  192,00.- 83 $ 312,00.-
4 $ 93,00.- 44 $  195,00.- 84 $ 315,00.-
5 $ 93,00.- 45 $  198,00.- 85 $ 318,00.-
6 $ 93,00.- 46 $  201,00.- 86 $ 321,00.-
7 $ 93,00.- 47 $  204,00.- 87 $ 324,00.-
8 $ 93,00.- 48 $  207,00.- 88 $ 327,00.-
9 $ 93,00.- 49 $  210,00.- 89 $ 330,00.-
10 $ 93,00.- 50 $  213,00.- 90 $ 333,00.-
11 $ 96,00.- 51 $  216,00.- 91 $ 336,00.-
12 $ 99,00.- 52 $  219,00.- 92 $ 339,00.-
13 $ 102,00.- 53 $  222,00.- 93 $ 342,00.-
14 $ 105,00.- 54 $  225,00.- 94 $ 345,00.-
15 $ 108,00.- 55 $  228,00.- 95 $ 348,00.-
16 $ 111,00.- 56 $  231,00.- 96 $ 351,00.-
17 $ 114,00.- 57 $  234,00.- 97 $ 354,00.-
18 $ 117,00.- 58 $  237,00.- 98 $ 357,00.-
19 $ 120,00.- 59 $  240,00.- 99 $ 360,00.-
20 $ 123,00.- 60 $  243,00.- 100 $ 363,00.-
21 $ 126,00.- 61 $  246,00.- 101 $ 366,00.-
22 $ 129,00.- 62 $  249,00.- 102 $ 369,00.-
23 $ 132,00.- 63 252,00.- 103 $ 372,00.-
24 $ 135,00.- 64 $  255,00.- 104 $ 375,00.-
25 $ 138,00.- 65 $  258,00.- 105 $ 378,00.-
26 $ 141,00.- 66 $  261,00.- 106 $ 381,00.-
27 $ 144,00.- 67 $  264,00.- 107 $ 384,00.-
28 $ 147,00.- 68 $  267,00.- 108 $ 387,00.-
29 $ 150,00.- 69 $  270,00.- 109 $ 390,00.-
30 $ 153,00.- 70 $  273,00.- 110 $ 393,00.-
31 $ 156,00.- 71 $  276,00.- 111 $ 396,00.-
32 $ 159,00.- 72 $  279,00.- 112 $ 399,00.-
33 $ 162,00.- 73 $  282,00.- 113 $ 402,00.-
34 $ 165,00.- 74 $  285,00.- 114 $ 405,00.-
35 $ 168,00.- 75 $  288,00.- 115 $ 408,00.-
36 $ 171,00.- 76 $  291,00.- 116 $ 411,00.-
37 $ 174,00.- 77 $  294,00.- 117 $ 414,00.-
38 $ 177,00.- 78 $  297,00.- 118 $ 417,00.-
39 $ 180,00.- 79 $  300,00.- 119 $ 420,00.-
40 $ 183,00.- 80 $  303,00.- 120 $ 423,00.-

POR ESPERA EN LA CIUDAD:

Primeros 5 minutos: SIN CARGO.

Luego de 5 minutos: $ 30- CADA CINCO MINUTOS.Viajes larga distancia: $ 31.- el Km. + PEAJES + ESPERA

ESPERA $ 245,00 por hora.

Tarifa nocturna: a partir de las 22:00 y hasta las 06:00 se le adicionará un diez por ciento (10 %) a la tarifa determinada.

Art. 2).- Los valores se considerarán máximos, quedando librado a la decisión de los permisionarios el cobro de una tarifa menor.

Art. 3).- DERÓGASE la Ordenanza Nº 4049/19.

Art. 4).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Octubre 15 de 2020.-

ES COPIA FIEL



 
OMAR C. STEFFEN     Dr. VÍCTOR MANUEL ELENA
a/c de la Secretaría H.C.M.     Presidente H.C.M.

Relacionada con:
Fecha Sanción Título Observaciones Acciones
26-12-2019 Ordenanza N° 4049 Derogada por el Art. 3) de la Ord. Nº 4076 Ver Ordenanza N° 4049Imprimir Ordenanza N° 4049Descargar Ordenanza N° 4049 en PDF

Enviar enlace via Email